您好,歡迎進入上海巖征實驗儀器有限公司網(wǎng)站!
描述:微型管式反應(yīng)器集成整合了自動控制、信息處理等技術(shù),運用材料研發(fā)的流水線,大大提升科研產(chǎn)能,比傳統(tǒng)單管反應(yīng)器更緊湊、更集成、更智能、更具擴展性。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2023-11-02訪問量
2472品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源 |
微型管式反應(yīng)器技術(shù)參數(shù):
反應(yīng)參數(shù) | 高操作溫度(℃) | 500 |
高操作壓力(Bar) | 100 | |
反應(yīng)器參數(shù) | 催化劑裝填量(ml/通道) | 5 |
催化劑床層高徑比 L/D | 0.5 to 6 | |
恒溫段長度(mm) | 60 | |
催化劑床層溫差(℃) | +/-1 | |
反應(yīng)器材質(zhì) | SS316 | |
進料參數(shù) | 進料預(yù)處理 | 凈化、預(yù)熱、預(yù)混合 |
預(yù)熱溫度(℃) | 350 | |
氣體進料流數(shù)量 | 2 可擴展 1 、2、4 | |
液體進料流數(shù)量 | 0 可擴展 1 、2 | |
物質(zhì)處理 | 下游分離設(shè)備 | 帶壓分離 |
在線液體取樣和補償 | 人工 | |
系統(tǒng)參數(shù) | 系統(tǒng)供電 | 2KW, AC220V, 50HZ 接地電阻<4Ω |
系統(tǒng)尺寸(M) | 0.36(L)x0.48(W)x0.8 (H) | |
系統(tǒng)重量(噸) | ~0.05 | |
安全 | 硬件程序控制和軟件雙重對溫度和壓力實行過限保護,在出現(xiàn)泄漏、功能失控、以及用戶預(yù)設(shè)的安全問題時連鎖保護。 |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles全國統(tǒng)一服務(wù)電話
18701759826電子郵箱:[email protected]
公司地址:上海市金山工業(yè)區(qū)夏寧路聯(lián)東U谷企業(yè)園區(qū)
業(yè)務(wù)咨詢微信